Členská základna 2016
Podmínky členství:
Registrační poplatek do FUČR pro sezónu 2016 je stanoven na 50Kč a je povinný pro všechny hráče, kteří se zúčastní turnaje kategorie A nebo B.
| ID | Příjmení a jméno | Stát | RP 2016 |
|---|---|---|---|
| 0001 | Anděl Václav | CZE | ANO |
| 0002 | Astleitner Sabrina | AUT | ANO |
| 0003 | Bartoška Zdeněk | CZE | ANO |
| 0004 | Branislavová Judita | CZE | ANO |
| 0005 | Bazika Jan | CZE | ANO |
| 0006 | Brabenec Aleš | CZE | ANO |
| 0007 | Baumgartl Bernd | AUT | ANO |
| 0008 | Bokor Norbert | HUN | ANO |
| 0009 | Brabec Jan | CZE | ANO |
| 0010 | Ciuban Cristina | AUT | ANO |
| 0011 | Dvořák Přemysl | CZE | ANO |
| 0012 | Douša Martin | CZE | ANO |
| 0013 | Džurdženík Tomáš | CZE | ANO |
| 0014 | Drda Radek | CZE | ANO |
| 0015 | Duda Leoš | CZE | ANO |
| 0016 | Frančíková Ivana | CZE | ANO |
| 0017 | Faronová Pavla | CZE | ANO |
| 0018 | Fukes Miloš | CZE | ANO |
| 0019 | Gric Pavel | CZE | ANO |
| 0020 | Holík Jaroslav | SVK | ANO |
| 0021 | Holomoucká Šárka | CZE | ANO |
| 0022 | Hrabě Ondřej | CZE | ANO |
| 0023 | Hubatsch Christian | GER | ANO |
| 0024 | Hubatsch Markus | GER | ANO |
| 0025 | Ihnatišin Zbyněk | CZE | ANO |
| 0026 | Hronek Libor | CZE | ANO |
| 0027 | Horečný Jakub | CZE | ANO |
| 0028 | Holub Vojtěch | CZE | ANO |
| 0029 | Hladík Lukáš | CZE | ANO |
| 0030 | Ikervari Robert | HUN | ANO |
| 0031 | Hromas Daniel | CZE | ANO |
| 0032 | Kazimír Michal | SVK | ANO |
| 0033 | Kladivo Michal | CZE | ANO |
| 0034 | Ježková Alena | CZE | ANO |
| 0035 | Kůs Antonín | CZE | ANO |
| 0036 | Jánský Lukáš | CZE | ANO |
| 0037 | Kopic David | CZE | ANO |
| 0038 | Kalai Marcel | SVK | ANO |
| 0039 | Koníček Vjačeslav | CZE | ANO |
| 0040 | Koníček Vitalij | CZE | ANO |
| 0041 | Krhut Dominik | CZE | ANO |
| 0042 | Kačer Michal | CZE | ANO |
| 0043 | Klimpl Jiří | CZE | ANO |
| 0044 | Kožarský Vladimír | CZE | ANO |
| 0045 | Kuchta Jozef | SVK | ANO |
| 0046 | Kovařík Jan | CZE | ANO |
| 0047 | Kopřiva Roman | CZE | ANO |
| 0048 | Kocourek Pavel | CZE | ANO |
| 0049 | Jurásek Adam | CZE | ANO |
| 0050 | Kokoška Karel | CZE | ANO |
| 0051 | Kokošková Jiřina | CZE | ANO |
| 0052 | Král Pavel | CZE | ANO |
| 0053 | Krampla Jakub | CZE | ANO |
| 0054 | Blabla Vojtěch | CZE | ANO |
| 0055 | Lávičková Pavlína | CZE | ANO |
| 0056 | Luxl Constantin | AUT | ANO |
| 0057 | Milý Vladimír | CZE | ANO |
| 0058 | Mačejovský Branislav | SVK | ANO |
| 0059 | Musajevaite Agné | LUT | ANO |
| 0060 | Mähner Valentin | AUT | ANO |
| 0061 | Navrátil David | CZE | ANO |
| 0062 | Nykodým Vojtěch | CZE | ANO |
| 0063 | Nguyen David | CZE | ANO |
| 0064 | Nechvátal Martin | CZE | ANO |
| 0065 | Nikodem Filip | CZE | ANO |
| 0066 | Orbán David | HUN | ANO |
| 0067 | Ondryáš Jakub | CZE | ANO |
| 0068 | Peloušková Soňa | CZE | ANO |
| 0069 | Polacsek Andras | HUN | ANO |
| 0070 | Ponty Patricia | HUN | ANO |
| 0071 | Plasgura Petr | CZE | ANO |
| 0072 | Pařík Jindřich | CZE | ANO |
| 0073 | Rohrer Verena | AUT | ANO |
| 0074 | Ryšavý Ondřej | CZE | ANO |
| 0075 | Routner Jakub | CZE | ANO |
| 0076 | Rudoslký David | CZE | ANO |
| 0077 | Rozsos Gábor | HUN | ANO |
| 0078 | Rais Lukáš | CZE | ANO |
| 0079 | Špačková Hana | CZE | ANO |
| 0080 | Soukup Pavel | CZE | ANO |
| 0081 | Schneider Roman | CZE | ANO |
| 0082 | Štěpánek Filip | CZE | ANO |
| 0083 | Sakalová Hana | CZE | ANO |
| 0084 | Štefl Petr | CZE | ANO |
| 0085 | Šetlík Lukáš | CZE | ANO |
| 0086 | Soliman Alan | CZE | ANO |
| 0087 | Štork Alexandr | CZE | ANO |
| 0088 | Šianský Miroslav | CZE | ANO |
| 0089 | Šulek Martin | CZE | ANO |
| 0090 | Stránský Vítězslav | CZE | ANO |
| 0091 | Šmidková Jana | CZE | ANO |
| 0092 | Sagi Andrea | HUN | ANO |
| 0093 | Tůma Josef | CZE | ANO |
| 0094 | Turek Josef | CZE | ANO |
| 0095 | Tůma Frank | CZE | ANO |
| 0096 | Vasic Miroslav | AUT | ANO |
| 0097 | Vávrová Silvie | CZE | ANO |
| 0098 | Volek Matěj | CZE | ANO |
| 0099 | Velart Alexandr | CZE | ANO |
| 0100 | Winkelmann Horst | AUT | ANO |
| 0101 | Zelenka Petr | CZE | ANO |
| 0102 | Burianec Jan | CZE | ANO |
| 0103 | Barcic Arnold | CZE | ANO |
| 0104 | Balog Martin | SVK | ANO |
| 0105 | Bedin Alice | CH | ANO |
| 0106 | Částek Petr | CZE | ANO |
| 0107 | Fošum Tomáš | CZE | ANO |
| 0108 | Hodyc Martin | CZE | ANO |
| 0109 | Hruban Martin | CZE | ANO |
| 0110 | Kubík Ondřej | CZE | ANO |
| 0111 | Jína Vojtěch | CZE | ANO |
| 0112 | Jiruše Michal | CZE | ANO |
| 0113 | Kostanjan Albert | CZE | ANO |
| 0114 | Mádle David | CZE | ANO |
| 0115 | Macků Pavel | CZE | ANO |
| 0116 | Modráček Jiří | CZE | ANO |
| 0117 | Švédová Alena | CZE | ANO |
| 0118 | Siwek Tomáš | CZE | ANO |
| 0119 | Secký David | CZE | ANO |
| 0120 | Tichý Filip | CZE | ANO |
| 0121 | Vomočil Jan | CZE | ANO |
| 0122 | Vrkoč Michal | CZE | ANO |
| 0123 | Volf Petr | CZE | ANO |
| 0124 | Wolf Tomáš | CZE | ANO |
| 0125 | Zachar David | SVK | ANO |
| 0126 | Obolecký Daniel | CZE | NE |
| 0127 | Konečný Tomáš | CZE | NE |
| 0128 | Kosolap Dominik | CZE | NE |
| 0129 | Lojka Vojtěch | CZE | ANO |
| 0130 | Nosek Jan | CZE | NE |
| 0131 | Apolczer József | HUN | ANO |
| 0132 | Alič Senad | AUT | ANO |
| 0133 | Buchta Pavel | CZE | ANO |
| 0134 | Borecki Marek | POL | ANO |
| 0135 | Bais Oliver | SVK | ANO |
| 0136 | Bamberg Simon | GER | ANO |
| 0137 | Barna Gergely | HUN | ANO |
| 0138 | Bencsik Balázs | HUN | ANO |
| 0139 | Boos Matze | GER | ANO |
| 0140 | Částek Petr | CZE | ANO |
| 0142 | Cedrowicz Katarzyna | POL | ANO |
| 0143 | Drobick Max | GER | ANO |
| 0144 | Duchoslavová Marie | CZE | ANO |
| 0145 | Drabik Vlado | AUT | ANO |
| 0146 | Dusa Dániel | HUN | ANO |
| 0147 | DO Billy | GER | ANO |
| 0148 | Deutinger Christian | GER | ANO |
| 0149 | Detre David | HUM | ANO |
| 0150 | Euler Petra | GER | ANO |
| 0151 | Fulop Monika | HUN | ANO |
| 0152 | Fábera Samuel | SVK | ANO |
| 0153 | Fudala Mateusz | POL | ANO |
| 0154 | Grote Niclas | GER | ANO |
| 0155 | Guscheh Sascha | AUT | ANO |
| 0156 | Gruber Andreas | AUT | ANO |
| 0157 | Gruber Christian | AUT | ANO |
| 0158 | Gotze Paul | GER | ANO |
| 0159 | Horzov Alexandr | CZE | ANO |
| 0160 | Von Helversen Martin | GER | ANO |
| 0161 | Hajková Karolína | CZE | ANO |
| 0162 | Hensch Bianca | GER | ANO |
| 0163 | Chamani Moaammad | IRN | ANO |
| 0164 | Chamani Golsaan | IRN | ANO |
| 0165 | Hofmann Beate | GER | ANO |
| 0166 | Hoyer Maxmilián | GER | ANO |
| 0167 | Hubner Oskar | GER | ANO |
| 0168 | Chamani Golmoosa | IRN | ANO |
| 0169 | Harms Oke | GER | ANO |
| 0170 | Hundstorfer Kevin | AUT | ANO |
| 0171 | Honing Dennis | GER | ANO |
| 0172 | Holzbrecher Thomas | GER | ANO |
| 0173 | Chamani Shaghayegh | IRN | ANO |
| 0174 | Hagen Wieland | GER | ANO |
| 0175 | Hutter Conny | GER | ANO |
| 0176 | Kaufmann Kai | GER | ANO |
| 0177 | Kirschke Stefanie | GER | ANO |
| 0178 | Kiss Géza | HUN | ANO |
| 0178 | Krainski Milosz | POL | ANO |
| 0179 | Konečný Tomáš | CZE | ANO |
| 0180 | Jbaili Viktor | CZE | ANO |
| 0181 | Klein Wolfgang | GER | ANO |
| 0182 | Kurtyka Barbara | POL | ANO |
| 0183 | Krampera Lukáš | CZE | ANO |
| 0184 | Kohler Lars | GER | ANO |
| 0185 | Kubík Milan | CZE | ANO |
| 0186 | Krause Hannaa | GER | ANO |
| 0187 | Khlebauev Alexey | RU | ANO |
| 0188 | Karsaeva Olga | RU | ANO |
| 0189 | Kahne Malte | GER | ANO |
| 0190 | Krumpoch Michal | CZE | ANO |
| 0191 | Kappelmann Yvonne | GER | ANO |
| 0192 | Kubelke Ronny | GER | ANO |
| 0193 | Javadzadeh Masoumea | ANO | |
| 0194 | Kovacs Andreas | AUT | ANO |
| 0195 | Kovacs Norbert | HUN | ANO |
| 0196 | Kelger Jan | GER | ANO |
| 0197 | Kósa Attila | HUN | ANO |
| 0198 | Kucera Phillip | AUT | ANO |
| 0199 | Křepela Ladislav | CZE | ANO |
| 0200 | Jedlicska Tamara | HUN | ANO |
| 0201 | Kočnar Lukáš | CZE | ANO |
| 0202 | Lachauer Lena | GER | ANO |
| 0203 | Lüers Nico | GER | ANO |
| 0204 | Le Jan | CZE | ANO |
| 0205 | Lukas Alexander | AUT | ANO |
| 0206 | Mildorf František | CZE | ANO |
| 0207 | Macula Ali | GER | ANO |
| 0208 | Merrifield Ryan | GER | ANO |
| 0209 | Markus Chris | GER | ANO |
| 0210 | Nyárai Sándor | HUN | ANO |
| 0211 | Nedvěd Dominik | CZE | ANO |
| 0212 | Novák Petr | CZE | ANO |
| 0213 | Reisinger Petr | CZE | ANO |
| 0214 | Pregschat Valerie | GER | ANO |
| 0215 | Paňková Jana | SVK | ANO |
| 0216 | Pavlík Jan | CZE | ANO |
| 0217 | Poda Michal | CZE | ANO |
| 0218 | Piechowski Lukas | GER | ANO |
| 0219 | Petroczko Alexandr | AUT | ANO |
| 0220 | Riebschlauger Sarah | GER | ANO |
| 0221 | Romančík Pavel | CZE | ANO |
| 0222 | Rára Dominik | CZE | ANO |
| 0223 | Roaan Lukáš | CZE | ANO |
| 0224 | Riedl Alexandr | AUT | ANO |
| 0225 | Rath Kerstin | GER | ANO |
| 0226 | Roth Antje | GER | ANO |
| 0227 | Rakovicsová Iveta | SVK | ANO |
| 0228 | Roos Jens | GER | ANO |
| 0229 | Šolinová Lucie | CZE | ANO |
| 0230 | Sandl Hannes | GER | ANO |
| 0231 | Solymos Adam | HUN | ANO |
| 0232 | Salomon Franziska | GER | ANO |
| 0233 | Skolek Stanislav | CZE | ANO |
| 0234 | Staffehl Juliane | GER | ANO |
| 0235 | Schüller Regina | AUT | ANO |
| 0236 | Bernhardt Sandra | GER | ANO |
| 0237 | Schott Marc | GER | ANO |
| 0238 | Schőpp Joschca | GER | ANO |
| 0239 | Smrčka Jan | CZE | ANO |
| 0240 | Schunke Trille | GER | ANO |
| 0241 | Stamerra Leonardo | LUX | ANO |
| 0242 | Sorger Daniel | GER | ANO |
| 0243 | Spies Frank | GER | ANO |
| 0244 | Seifert Stepan | AUT | ANO |
| 0245 | Szabó Orsolya | HUN | ANO |
| 0246 | Smajic Mirza | GER | ANO |
| 0247 | Smolnauer Szabina | HUN | ANO |
| 0248 | Schwarz Christopher | GER | ANO |
| 0249 | Stilp Thomas | GER | ANO |
| 0250 | Talai Gergely | HUN | ANO |
| 0251 | Taclík Lukáš | CZE | ANO |
| 0252 | Tari Balázs | HUN | ANO |
| 0253 | Tkáč Marek | CZE | ANO |
| 0254 | Viet Katharine | GER | ANO |
| 0255 | Vovčík Marek | SVK | ANO |
| 0256 | Vašek Petr | CZE | ANO |
| 0257 | Varoš Šimon | SVK | ANO |
| 0258 | Vörös Mark | HUN | ANO |
| 0259 | Vörös Marcell | HUN | ANO |
| 0260 | Vávra Radek | CZE | ANO |
| 0261 | Weise Marlen | GER | ANO |
| 0262 | Weiner Marco | GER | ANO |
| 0263 | Wagner Martin | CZE | ANO |
| 0264 | Warzecha Krzysztof | POL | ANO |
| 0265 | Wirski Robert | GER | ANO |
| 0266 | Wirge Reinhard | AUT | ANO |
| 0267 | Waidhaus Andreas | GER | ANO |
| 0268 | Zavoral Jan | CZE | ANO |
| 0269 | Zaťko Lucian | SVK | ANO |
| 0270 | Zeman Pavel | CZE | ANO |
| 0271 | Žanta Jan | CZE | ANO |
| 0272 | Bartoš Patrik | CZE | ANO |
| 0273 | Bauer Vilém | CZE | ANO |
| 0274 | Bombol Lukasz | POL | ANO |
| 0275 | Čala Martin | CZE | ANO |
| 0276 | Cerman Jakub | CZE | NE |
| 0277 | Chovanec Ondřej | CZE | ANO |
| 0278 | Dořičák Martin | CZE | ANO |
| 0279 | Felföldi Arnold | HUN | ANO |
| 0280 | Felföldi Noémi Hédí | HUN | ANO |
| 0281 | Golonka Bartosz | POL | ANO |
| 0282 | Janeček Radek | CZE | ANO |
| 0283 | Kraus Radek | CZE | ANO |
| 0284 | Kaspřík Jan | CZE | ANO |
| 0285 | Kraus Filip | CZE | ANO |
| 0286 | Kraus Daniel | CZE | ANO |
| 0287 | Janíček Adam | CZE | ANO |
| 0288 | Ličko Vojtěch | CZE | NE |
| 0289 | Liďák Lukáš | CZE | NE |
| 0290 | Minír Marek | CZE | ANO |
| 0291 | Mikeska Jan | CZE | ANO |
| 0292 | Milewski Marek | POL | ANO |
| 0293 | Mintěl Ivo | CZE | ANO |
| 0294 | Matejka Marek | CZE | ANO |
| 0295 | Melnar Matěj | CZE | ANO |
| 0296 | Orság Martin | CZE | NE |
| 0297 | Pretzmann Julian | AUT | ANO |
| 0298 | Paško Adam | CZE | ANO |
| 0299 | Pernica Adam | CZE | ANO |
| 0300 | Placr Adam | CZE | ANO |
| 0301 | Pospěch Petr | CZE | ANO |
| 0302 | Polák Ondřej | CZE | ANO |
| 0303 | Plasgura Timotej David | CZE | ANO |
| 0304 | Plánka Jan | CZE | NE |
| 0305 | Roman Jakub | CZE | ANO |
| 0306 | Schosleitner Elias | AUT | ANO |
| 0307 | Svoboda Kamil | CZE | ANO |
| 0308 | Štěpán David | CZE | ANO |
| 0309 | Škrobák Ladislav | CZE | NE |
| 0310 | Schossleitner Jonas | AUT | ANO |
| 0311 | Tománek Pavel | CZE | ANO |
| 0312 | Vičík Josef | CZE | ANO |
| 0313 | Vašek Vojtěch | CZE | ANO |
| 0314 | Winter Alexander | AUT | ANO |
| 0315 | Zbořil Jan | CZE | NE |
| 0316 | Zbořil František | CZE | NE |
